技术支持:致趣科技 版权所有 Copyright© 2019 宜昌市第一中学 站长:XZY 校长信箱:ycyz0001@yeah.net 书记信箱:50411699@qq.com
鄂ICP备11018617号-1
2016-04-11 12:16:22
宜昌市第一中学2016年高考优录申报审核工作已结束,我校共有胡嫦俊等55名少数民族聚居地的少数民族考生、文可等30名农村独生女考生,张涵等64名散居地的少数民族考生和张嵘钧等1名立功军人子女考生经个人申报,学校初审,市教育局招考办终审,认定符合2016年高考优录相关条件,现予以公示,公示时间2016年4月6日---4月20日,在公示期间内如有疑问,可向学校相关部门反映,电话:6284392。
宜昌市第一中学
2016年4月6日
一、少数民族聚居地的少数民族考生(加分投档)
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 民族 | 父亲姓名 | 工作单位 | 母亲姓名 | 工作单位 | 优录项目 |
| 1 | 16420501110048 | 胡嫦俊 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 胡庆红 | 五峰县人民法院 | 陈清艳 | 五峰县人民医院 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 2 | 16420501110086 | 张舒 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 张咏东 | 五峰县长乐坪镇桥坪村六组 | 李池斌 | 五峰县长乐坪镇桥坪村六组 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 3 | 16420501110095 | 程丹蕾 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 程赤 | 五峰县渔洋关镇中学 | 左安英 | 五峰县渔洋关镇中学 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 4 | 16420501110096 | 刘睿 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 刘义文 | 五峰土家族自治县财政所 | 杨梅 | 五峰土家族自治县城关 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 5 | 16420501110098 | 高杨舒 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 高翔 | 五峰县国税局 | 杨月玲 | 五峰县渔洋关镇中学 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 6 | 16420501110120 | 李雨欣 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 李鹏 | 枝柘坪小学 | 余思娥 | 枝柘坪小学 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 7 | 16420501110124 | 鄢小俊 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 鄢明华 | 锁金山电业有限责任公司 | 黄大敏 | 五峰县湾潭镇中街12号 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 8 | 16420501110141 | 张雨姝 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 张代全 | 宜都市雪云棉业有限公司 | 章士芬 | 宜都市雪云棉业有限公司 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 9 | 16420501110145 | 邓丽 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 邓宏洲 | 湖北宜昌五峰宋家河村三组 | 夏玉兰 | 湖北宜昌五峰宋家河村三组 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 10 | 16420501110149 | 邹丹 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 邹学胜 | 宜昌市长阳县清水堰村2组 | 詹继洪 | 宜昌市长阳县清水堰村2组 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 11 | 16420501110153 | 邹丹 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 邹序勇 | 湖北宣恩县万寨和平路24 | 谭碧英 | 湖北宣恩万寨加油站 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 12 | 16420501110160 | 董清源 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 董开茂 | 清江水电开发有限责任公司 | 张燕 | 清江水电开发有限责任公司 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 13 | 16420501110163 | 秦晶晶 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 秦和平 | 长阳县榔坪镇凤凰大道10 | 刘志兰 | 长阳县榔坪镇凤凰大道 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 14 | 16420501110165 | 梅元成 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 梅锋 | 宜昌市胜利三路28号 | 翟申英 | 宜昌市胜利三路28号 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 15 | 16420501130277 | 刘柳 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 刘波 | 恩施州巴东县广播电视台 | 柳凌莉 | 东辰壹号10栋1401 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 16 | 16420501130296 | 秦睿迪 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 秦晓军 | 湖北清江路桥建筑有限公司 | 田凤英 | 长阳土家族自治县家具厂 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 17 | 16420501150012 | 方自雍 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 方正杰 | 长阳县磨市镇乌钵池村五组 | 刘凤芹 | 长阳县磨市镇乌钵池村五组 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 18 | 16420501150013 | 严昊 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 严金鹏 | 宜昌长阳龙舟坪村3组86 | 向永梅 | 宜昌长阳龙舟坪镇龙舟坪村 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 19 | 16420501150015 | 王雨璇 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 王明勇 | 长阳县老交通局宿舍 | 郑晓平 | 长阳县清江国际公司 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 20 | 16420501150016 | 倪霓虹 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 倪华荣 | 宜昌市五峰县怀抱窝村十组 | 周茂香 | 宜昌市五峰县怀抱窝村十组 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 21 | 16420501150020 | 周鑫 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 汪文武 | 五峰镇民政局 | 周志芳 | 五峰镇沿河东路18号 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 22 | 16420501150024 | 谭明朝 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 谭传兵 | 五峰县湾潭民族中小学 | 罗培荣 | 五峰县湾潭民族中小学 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 23 | 16420501150025 | 覃豪 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 覃先龙 | 长阳渔峡口镇枝柘坪村二组 | 陈冬菊 | 长阳渔峡口镇枝柘坪村二组 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 24 | 16420501150033 | 曾祥瑞 | 男 | 宜昌市第一中学 | 回族 | 曾凡忠 | 恩施州农科院 | 黎国英 | 恩施州施州大道517号 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 25 | 16420501150049 | 杨芹 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 杨万富 | 宜昌长阳林业局 | 覃小玉 | 长阳龙舟坪沿江路100号 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 26 | 16420501150064 | 向周倩 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 向立洪 | 长阳县贺家坪镇中心学校 | 周慧英 | 长阳县贺家坪镇中心学校 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 27 | 16420501150085 | 陈森然 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 陈泽 | 宜昌市长阳津洋口清江山水 | 覃孟琼 | 宜昌市长阳县妇幼保健院 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 28 | 16420501150106 | 张晨风 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 张玉斌 | 长阳县榔坪凤凰大道70号 | 覃厚丽 | 长阳县榔坪凤凰大道70号 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 29 | 16420501150115 | 黄传玮 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 黄昌华 | 宜昌市玺善快捷酒店 | 桑玉华 | 宜昌市玺善快捷酒店 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 30 | 16420501150122 | 李志强 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 李劲强 | 长阳鸭子口乡厚浪沱村四组 | 王树英 | 长阳鸭子口乡厚浪沱村四组 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 31 | 16420501150128 | 田科源 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 田雄登 | 渔洋关镇茶城21楼701 | 赵瑞芳 | 渔洋关镇茶城21楼701 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 32 | 16420501150148 | 向凌锐 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 向华荣 | 宜昌市渔洋关镇中心学校 | 晏玉珍 | 渔洋关镇古潭小区 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 33 | 16420501150178 | 李久元 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 李作锦 | 长阳县磨市镇芦溪村二组 | 徐翠丽 | 长阳县磨市镇芦溪村二组 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 34 | 16420501150183 | 李玉璇 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 李发红 | 贺家坪镇中心学校 | 刘国兰 | 贺家坪镇中心幼儿园 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 35 | 16420501150245 | 姜景秋 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 姜勇 | 湖北省宜昌市长阳县农行 | 曾广荣 | 湖北省宜昌长阳县歌舞剧团 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 36 | 16420501150247 | 陈嘉尔 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 陈国 | 长阳县供电公司 | 覃玉华 | 长阳县供电公司 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 37 | 16420501150292 | 余纯顺 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 余华 | 五峰渔洋关镇虎坪路5号 | 唐小艳 | 五峰渔洋五东署业公司 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 38 | 16420501150342 | 宋欣忆 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 宋家兵 | 五峰山山集团 | 彭武英 | 五峰县渔洋关镇新华书店 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 39 | 16420501150394 | 龚威 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 龚德华 | 湖北五峰湾潭镇红烈村一组 | 段吉秀 | 湖北五峰湾潭镇红烈村一组 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 40 | 16420501150417 | 邓玉洁 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 邓南亚 | 五峰土家族自治县实验小学 | 雷春丽 | 五峰县机关幼儿园 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 41 | 16420501150429 | 王潇宇 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 王元辉 | 国家电网恩施供电公司 | 刘平 | 国家电网恩施供电公司 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 42 | 16420501150442 | 邓一夫 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 张军 | 宜昌市五峰县交警大队 | 邓群英 | 宜昌市五峰县妇幼保健院 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 43 | 16420501150469 | 黄杨 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 杨松武 | 五峰公安局渔洋关镇派出所 | 黄清华 | 五峰县渔洋关镇人社中心 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 44 | 16420501150487 | 戚云天 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 戚拥军 | 长阳县公安局 | 关白云 | 长阳县农业银行 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 45 | 16420501150511 | 侯肖育 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 侯名栩 | 建始县工业园区 | 肖婷 | 建始县工业园区 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 46 | 16420501150514 | 宁然 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 宁本胜 | 五峰渔洋关桥河村5组 | 杨菊冬 | 五峰渔洋关桥河村5组 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 47 | 16420501150535 | 李孟霞 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 李先斌 | 湖北省咸丰县公路局 | 刘晓琼 | 咸丰县委办公室保密局 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 48 | 16420501150536 | 董伊婷 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 董成彦 | 湖北宜昌桃花岭饭店 | 李红英 | 湖北丽橙连锁酒店长阳店 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 49 | 16420501150538 | 陈建华 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 陈选冬 | 宜昌市智胜营销广告公司 | 雷正凤 | 宜昌市智胜营销广告公司 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 50 | 16420501150540 | 覃步宇 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 覃世斌 | 宜昌市政府政策研究室 | 张静 | 三峡工行铁路坝支行 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 51 | 16420501150563 | 傅神宇 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 付团团 | 五峰土家族自治县住建局 | 李庸 | 五峰土家族自治县财政局 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 52 | 16420501150567 | 刘逸飞 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 刘世新 | 长阳水利水电局 | 王芙蓉 | 长阳实验小学 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 53 | 16420501170001 | 王舒娴 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 王芝平 | 长阳县招徕河水电有限公司 | 林敏 | 长阳县环境保护监测站 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 54 | 16420501170003 | 周晓萌 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 周兴全 | 湖北省宜昌市长阳县火烧坪 | 覃洪燕 | 湖北省宜昌市长阳县火烧坪 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
| 55 | 16420501170007 | 付鋆 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 张泽民 | 五峰县人民法院 | 彭慧玲 | 五峰县天城公司 | 少数民族聚居地的少数民族考生 |
二、农村独生女考生(报考省属高校,加分投档)
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 民族 | 父亲姓名 | 工作单位 | 母亲姓名 | 工作单位 | 优录项目 |
| 1 | 16420501110007 | 文可 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 文永华 | 湖北省枝江市周场村五组 | 李红艳 | 湖北省枝江市周场村五组 | 农村独女 |
| 2 | 16420501110013 | 梁首婧 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 梁开政 | 宜昌市点军区联棚乡泉水村 | 梅喜云 | 宜昌市点军区联棚乡泉水村 | 农村独女 |
| 3 | 16420501110024 | 李双 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 李全修 | 枝江市董市镇石坪村一组 | 舒敏 | 枝江市董市镇石坪村一组 | 农村独女 |
| 4 | 16420501110047 | 李玲 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 杜金山 | 宜昌点军桥边黄家棚村九组 | 黄琼 | 宜昌点军桥边黄家棚村九组 | 农村独女 |
| 5 | 16420501110069 | 程君寒 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 程鄂荣 | 宜昌市点军区桥边村一组 | 刘雪梅 | 宜昌市点军区桥边村一组 | 农村独女 |
| 6 | 16420501110085 | 姚江影 | 女 | 宜昌市第一中学 | 侗族 | 姚华喜 | 宜昌市西陵区白洋镇太保场 | 张巧林 | 宜昌市西陵区白洋镇太保场 | 农村独女 |
| 7 | 16420501110086 | 张舒 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 张咏东 | 五峰县长乐坪镇桥坪村六组 | 李池斌 | 五峰县长乐坪镇桥坪村六组 | 农村独女 |
| 8 | 16420501110088 | 彭安妮 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 彭忠诚 | 宜昌市枝江市问安镇 | 张玉 | 宜昌市枝江市问安镇 | 农村独女 |
| 9 | 16420501110117 | 汪欣宇 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 汪万勇 | 猇亭区鸡山新村21号 | 任桂桃 | 猇亭区鸡山新村21号 | 农村独女 |
| 10 | 16420501110123 | 刘雨薇 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 刘清伍 | 武汉大地机变系统工程公司 | 王康玉 | 点军区紫阳村十四组 | 农村独女 |
| 11 | 16420501110139 | 温娟娟 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 温茂龙 | 远安县洋坪镇九里岗村5组 | 钱贤红 | 远安县洋坪镇九里岗村5组 | 农村独女 |
| 12 | 16420501110148 | 梅丹娜 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 梅林零 | 秭归县龙王山村 | 鲁永俊 | 秭归县龙王山村 | 农村独女 |
| 13 | 16420501110150 | 韩雅君 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 韩庆刚 | 宜昌市夷兴大道209号 | 郑美红 | 宜昌市夷兴大道209号 | 农村独女 |
| 14 | 16420501110154 | 陈媛媛 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 陈军 | 夷陵区鸦鹊岭镇新场村3组 | 苏长凤 | 夷陵区鸦鹊岭镇新场村3组 | 农村独女 |
| 15 | 16420501110175 | 卢晓可 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 卢方军 | 宜昌三峡国际旅游茶城 | 高丽 | 宜昌三峡国际旅游茶城 | 农村独女 |
| 16 | 16420501130268 | 龚勤 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 龚良平 | 宜昌市夷陵区法官泉 | 王小妹 | 宜昌市夷陵区龙泉村1组 | 农村独女 |
| 17 | 16420501150002 | 蔡梦思 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 蔡顺坤 | 枝江七星台镇石套子村二组 | 李海梅 | 枝江七星台镇石套子村二组 | 农村独女 |
| 18 | 16420501150006 | 谭盈 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 谭明勇 | 枝江市问安镇张家桥村一组 | 熊梅 | 枝江市问安镇张家桥村一组 | 农村独女 |
| 19 | 16420501150044 | 赵倩 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 赵长习 | 宜昌点军联棚乡福安村5组 | 唐世珍 | 宜昌点军联棚乡福安村5组 | 农村独女 |
| 20 | 16420501150066 | 刘玲玲 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 刘会华 | 宜昌市点军区土城乡车溪村 | 黄代菊 | 宜昌市点军区土城乡车溪村 | 农村独女 |
| 21 | 16420501150101 | 刘灿 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 刘继武 | 宜昌市点军区艾家镇桥河村 | 胡芹 | 宜昌市点军区艾家镇桥河村 | 农村独女 |
| 22 | 16420501150145 | 邓浪浪 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 邓守刚 | 宜昌西坝和平路6-406 | 宋爱萍 | 宜昌西坝和平路6-406 | 农村独女 |
| 23 | 16420501150179 | 孟冉曦 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 孟令华 | 夷陵区鸦鹊岭长湖村二组 | 王晓艳 | 夷陵区鸦鹊岭长湖村二组 | 农村独女 |
| 24 | 16420501150231 | 刘丽 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 刘荣国 | 宜昌点军土城乡车溪村七组 | 农村独女 | ||
| 25 | 16420501150257 | 周敏 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 周万红 | 枝江市百里洲镇芦花村五组 | 周春玲 | 枝江市百里洲镇芦花村五组 | 农村独女 |
| 26 | 16420501150272 | 闫梦洁 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 闫建军 | 湖北省宜昌市点军区紫阳村 | 孙秀英 | 湖北省宜昌市点军区紫阳村 | 农村独女 |
| 27 | 16420501150274 | 王玉林 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 王荣 | 宜昌市点军区巴王店村5组 | 林凤 | 宜昌市点军区巴王店村5组 | 农村独女 |
| 28 | 16420501150450 | 王玉莹 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 王正军 | 点军区街办紫阳村十五组 | 李红梅 | 点军区街办紫阳村十五组 | 农村独女 |
| 29 | 16420501170002 | 张丽雯 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 张波 | 宜昌市点军区巴王店村五组 | 陈娥 | 宜昌市西陵区珍珠路91号 | 农村独女 |
| 30 | 16420501170006 | 王庭玮 | 女 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 王光均 | 湖北省宜昌市点军区土城乡 | 李翠玲 | 湖北省宜昌市点军区土城乡 | 农村独女 |
三、散居地的少数民族考生(不加分,同等条件下优先录取)
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 民族 | 优录项目 |
| 1 | 16420501110012 | 张涵 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 2 | 16420501110025 | 李欣 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 3 | 16420501110034 | 杨啸杰 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 4 | 16420501110039 | 胡泓宇 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 5 | 16420501110046 | 彭煦 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 6 | 16420501110050 | 赵雅澜 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 7 | 16420501110085 | 姚江影 | 女 | 宜昌市第一中学 | 侗族 | 散居地的少数民族考生 |
| 8 | 16420501110109 | 孙欣頔 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 9 | 16420501110112 | 杨力潓 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 10 | 16420501110121 | 杨艺博 | 男 | 宜昌市第一中学 | 苗族 | 散居地的少数民族考生 |
| 11 | 16420501110123 | 刘雨薇 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 12 | 16420501110140 | 秦蔚 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 13 | 16420501110162 | 金大廉 | 男 | 宜昌市第一中学 | 回族 | 散居地的少数民族考生 |
| 14 | 16420501110181 | 汪不凡 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 15 | 16420501110200 | 甘一朵 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 16 | 16420501130284 | 万赫威 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 17 | 16420501130288 | 向博 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 18 | 16420501150001 | 杨星月 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 19 | 16420501150027 | 杨月星 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 20 | 16420501150060 | 王浩洋 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 21 | 16420501150071 | 刘静姝 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 22 | 16420501150072 | 方恩怡 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 23 | 16420501150093 | 李锦一 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 24 | 16420501150099 | 何陈程 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 25 | 16420501150119 | 闭政超 | 男 | 宜昌市第一中学 | 壮族 | 散居地的少数民族考生 |
| 26 | 16420501150126 | 杨露 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 27 | 16420501150136 | 肖辉 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 28 | 16420501150149 | 王振海 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 29 | 16420501150175 | 胡文浩 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 30 | 16420501150182 | 杨子潇 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 31 | 16420501150209 | 汤新桥 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 32 | 16420501150210 | 刘瑞麒 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 33 | 16420501150225 | 于伯淳 | 男 | 宜昌市第一中学 | 侗族 | 散居地的少数民族考生 |
| 34 | 16420501150240 | 肖逸秋 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 35 | 16420501150250 | 马雨雁 | 女 | 宜昌市第一中学 | 回族 | 散居地的少数民族考生 |
| 36 | 16420501150268 | 李逸琳 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 37 | 16420501150283 | 周洋诗琦 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 38 | 16420501150289 | 谭卓尔 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 39 | 16420501150293 | 鄢琳骏 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 40 | 16420501150305 | 孟昊 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 41 | 16420501150322 | 赵必亮 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 42 | 16420501150357 | 谭浩声 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 43 | 16420501150368 | 吴雨桐 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 44 | 16420501150372 | 汤蕊宁 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 45 | 16420501150377 | 向宇欣 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 46 | 16420501150398 | 吕姝为 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 47 | 16420501150412 | 吴晓雨 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 48 | 16420501150414 | 彭美玉 | 女 | 宜昌市第一中学 | 侗族 | 散居地的少数民族考生 |
| 49 | 16420501150440 | 熊伟 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 50 | 16420501150441 | 刘金阳 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 51 | 16420501150448 | 余虎 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 52 | 16420501150449 | 龚衍吉 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 53 | 16420501150461 | 鄢若琪 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 54 | 16420501150464 | 杨济同 | 男 | 宜昌市第一中学 | 苗族 | 散居地的少数民族考生 |
| 55 | 16420501150470 | 翦戎卿 | 男 | 宜昌市第一中学 | 维吾尔族 | 散居地的少数民族考生 |
| 56 | 16420501150472 | 黄诗帆 | 女 | 宜昌市第一中学 | 侗族 | 散居地的少数民族考生 |
| 57 | 16420501150478 | 何东立 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 58 | 16420501150488 | 韩聿舟 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 59 | 16420501150492 | 刘思怡 | 女 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 60 | 16420501150519 | 黄逸涵 | 女 | 宜昌市第一中学 | 瑶族 | 散居地的少数民族考生 |
| 61 | 16420501150537 | 王子霏 | 女 | 宜昌市第一中学 | 回族 | 散居地的少数民族考生 |
| 62 | 16420501150539 | 马宁蔚 | 女 | 宜昌市第一中学 | 满族 | 散居地的少数民族考生 |
| 63 | 16420501150549 | 陈贝多 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
| 64 | 16420501150583 | 石林奇 | 男 | 宜昌市第一中学 | 土家族 | 散居地的少数民族考生 |
四、立功军人子女(不加分,同等条件下优先录取)
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 民族 | 优录项目 |
| 1 | 16420501150479 | 张嵘钧 | 男 | 宜昌市第一中学 | 汉族 | 立功军人子女 |