技术支持:致趣科技 版权所有 Copyright© 2019 宜昌市第一中学 站长:XZY 校长信箱:ycyz0001@yeah.net 书记信箱:50411699@qq.com
鄂ICP备11018617号-1
2025-12-03 09:34:01
根据《宜昌市2026年“招才兴业”教育系统事业单位人才引进公开招聘公告•华中师范大学站》,现将宜昌市教育局所属事业单位2026年“招才兴业”人才引进公开招聘面试成绩予以公告。
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 结构化面试 | 试讲 | 面试成绩 | 排序 | ||
成绩 | 40% | 成绩 | 60% | ||||||
1 | 宜昌市夷陵中学 | 高中物理教师 | HS2026001003 | 81.40 | 32.56 | 88.00 | 52.80 | 85.36 | 1 |
2 | 宜昌市夷陵中学 | 高中物理教师 | HS2026001015 | 80.40 | 32.16 | 83.80 | 50.28 | 82.44 | 2 |
3 | 宜昌市夷陵中学 | 高中物理教师 | HS2026001008 | 84.60 | 33.84 | 77.20 | 46.32 | 80.16 | |
4 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | HS2026002005 | 82.20 | 32.88 | 87.00 | 52.20 | 85.08 | 1 |
5 | 宜昌市夷陵中学 | 高中化学教师 | HS2026002003 | 80.00 | 32.00 | 83.40 | 50.04 | 82.04 | 2 |
6 | 宜昌市夷陵中学 | 高中体育教师 | HS2026003026 | 81.40 | 32.56 | 84.80 | 50.88 | 83.44 | 1 |
7 | 宜昌市夷陵中学 | 高中体育教师 | HS2026003002 | 83.60 | 33.44 | 77.40 | 46.44 | 79.88 | |
8 | 宜昌市夷陵中学 | 高中体育教师 | HS2026003045 | 80.00 | 32.00 | 78.60 | 47.16 | 79.16 | |
9 | 宜昌市夷陵中学 | 高中生物教师 | HS2026004002 | 83.40 | 33.36 | 86.00 | 51.60 | 84.96 | 1 |
10 | 宜昌市夷陵中学 | 高中生物教师 | HS2026004017 | 81.00 | 32.40 | 85.40 | 51.24 | 83.64 | 2 |
11 | 宜昌市夷陵中学 | 高中生物教师 | HS2026004004 | 84.00 | 33.60 | 77.00 | 46.20 | 79.80 | |
12 | 宜昌市夷陵中学 | 高中生物教师 | HS2026004001 | 80.00 | 32.00 | 76.80 | 46.08 | 78.08 | |
13 | 宜昌市夷陵中学 | 高中生物教师 | HS2026004016 | 80.20 | 32.08 | 76.00 | 45.60 | 77.68 | |
14 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | HS2026005006 | 83.20 | 33.28 | 82.60 | 49.56 | 82.84 | 1 |
15 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | HS2026005002 | 81.60 | 32.64 | 77.60 | 46.56 | 79.20 | |
16 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | HS2026006017 | 85.60 | 34.24 | 83.80 | 50.28 | 84.52 | 1 |
17 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | HS2026006008 | 83.20 | 33.28 | 82.40 | 49.44 | 82.72 | 2 |
18 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | HS2026006005 | 82.00 | 32.80 | 79.30 | 47.58 | 80.38 | |
19 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | HS2026006010 | 82.20 | 32.88 | 78.40 | 47.04 | 79.92 | |
20 | 宜昌市第一中学 | 高中英语教师 | HS2026006018 | 80.00 | 32.00 | 79.40 | 47.64 | 79.64 | |
21 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | HS2026007003 | 84.60 | 33.84 | 85.80 | 51.48 | 85.32 | 1 |
22 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | HS2026007002 | 86.00 | 34.40 | 83.20 | 49.92 | 84.32 | 2 |
23 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | HS2026007008 | 80.60 | 32.24 | 80.00 | 48.00 | 80.24 | 3 |
24 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | HS2026007001 | 81.80 | 32.72 | 76.60 | 45.96 | 78.68 | |
25 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | HS2026007006 | 80.00 | 32.00 | 76.20 | 45.72 | 77.72 | |
26 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | HS2026007004 | 81.60 | 32.64 | 72.60 | 43.56 | 76.20 | |
27 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | HS2026008003 | 83.60 | 33.44 | 83.40 | 50.04 | 83.48 | 1 |
28 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | HS2026008005 | 80.40 | 32.16 | 76.80 | 46.08 | 78.24 | |
29 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | HS2026008017 | 80.60 | 32.24 | 76.00 | 45.60 | 77.84 | |
30 | 宜昌市第一中学 | 高中地理教师 | HS2026009006 | 82.40 | 32.96 | 82.60 | 49.56 | 82.52 | 1 |
31 | 宜昌市第一中学 | 高中地理教师 | HS2026009001 | 82.20 | 32.88 | 82.40 | 49.44 | 82.32 | 2 |
32 | 宜昌市第一中学 | 高中地理教师 | HS2026009007 | 83.40 | 33.36 | 80.20 | 48.12 | 81.48 | 3 |
33 | 宜昌市第一中学 | 高中体育教师 | HS2026010005 | 84.40 | 33.76 | 77.80 | 46.68 | 80.44 | |
34 | 宜昌市第一中学 | 高中体育教师 | HS2026010019 | 82.60 | 33.04 | 77.80 | 46.68 | 79.72 | |
35 | 宜昌市第一中学 | 高中体育教师 | HS2026010038 | 80.20 | 32.08 | 74.40 | 44.64 | 76.72 | |
36 | 宜昌市第一中学 | 高中体育教师 | HS2026010037 | 81.40 | 32.56 | 75.76 | 45.46 | 78.02 | |
37 | 宜昌市第一中学 | 高中心理健康教师 | HS2026011005 | 84.60 | 33.84 | 84.60 | 50.76 | 84.60 | 1 |
38 | 宜昌市第一中学 | 高中心理健康教师 | HS2026011009 | 81.40 | 32.56 | 82.80 | 49.68 | 82.24 | 2 |
39 | 宜昌市第一中学 | 高中心理健康教师 | HS2026011010 | 83.40 | 33.36 | 80.60 | 48.36 | 81.72 | 3 |
40 | 宜昌市第一中学 | 高中心理健康教师 | HS2026011013 | 82.00 | 32.80 | 79.20 | 47.52 | 80.32 | |
41 | 宜昌市第一中学 | 高中信息技术教师 | HS2026011006 | 83.60 | 33.44 | 85.60 | 51.36 | 84.80 | 1 |
42 | 宜昌市第一中学 | 高中信息技术教师 | HS2026011003 | 83.14 | 33.26 | 81.80 | 49.08 | 82.34 | 2 |
43 | 宜昌市第一中学 | 高中信息技术教师 | HS2026011004 | 83.14 | 33.26 | 76.20 | 45.72 | 78.98 | |
44 | 宜昌市第一中学 | 高中信息技术教师 | HS2026011005 | 81.29 | 32.52 | 77.20 | 46.32 | 78.84 | |
45 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013004 | 83.00 | 33.20 | 87.00 | 52.20 | 85.40 | 1 |
46 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013001 | 83.80 | 33.52 | 84.80 | 50.88 | 84.40 | 2 |
47 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013021 | 81.20 | 32.48 | 86.00 | 51.60 | 84.08 | 3 |
48 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013042 | 81.80 | 32.72 | 85.20 | 51.12 | 83.84 | 4 |
49 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013027 | 82.40 | 32.96 | 84.40 | 50.64 | 83.60 | 5 |
50 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013018 | 81.80 | 32.72 | 83.60 | 50.16 | 82.88 | 6 |
51 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013007 | 81.20 | 32.48 | 82.00 | 49.20 | 81.68 | 7 |
52 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013017 | 80.20 | 32.08 | 82.40 | 49.44 | 81.52 | 8 |
53 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013028 | 80.40 | 32.16 | 82.00 | 49.20 | 81.36 | 9 |
54 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013025 | 80.60 | 32.24 | 81.20 | 48.72 | 80.96 | 10 |
55 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中英语教师 | HS2026013035 | 80.60 | 32.24 | 79.60 | 47.76 | 80.00 | |
56 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | HS2026014012 | 82.60 | 33.04 | 87.20 | 52.32 | 85.36 | 1 |
57 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | HS2026014003 | 84.40 | 33.76 | 84.80 | 50.88 | 84.64 | 2 |
58 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中化学教师 | HS2026014007 | 82.80 | 33.12 | 82.00 | 49.20 | 82.32 | 3 |
59 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | HS2026015040 | 82.40 | 32.96 | 87.00 | 52.20 | 85.16 | 1 |
60 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | HS2026015006 | 83.80 | 33.52 | 84.00 | 50.40 | 83.92 | 2 |
61 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | HS2026015042 | 83.60 | 33.44 | 84.00 | 50.40 | 83.84 | 3 |
62 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中政治教师 | HS2026015066 | 80.20 | 32.08 | 82.00 | 49.20 | 81.28 | 4 |
63 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS2026016004 | 81.80 | 32.72 | 87.20 | 52.32 | 85.04 | 1 |
64 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS2026016001 | 82.40 | 32.96 | 85.00 | 51.00 | 83.96 | 2 |
65 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS2026016022 | 81.60 | 32.64 | 84.00 | 50.40 | 83.04 | 3 |
66 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS2026016019 | 80.00 | 32.00 | 84.20 | 50.52 | 82.52 | 4 |
67 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS2026016016 | 81.60 | 32.64 | 82.20 | 49.32 | 81.96 | 5 |
68 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中语文教师 | HS2026016015 | 80.20 | 32.08 | 82.00 | 49.20 | 81.28 | 6 |
69 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中地理教师 | HS2026017001 | 80.40 | 32.16 | 84.80 | 50.88 | 83.04 | 1 |
70 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中地理教师 | HS2026017010 | 82.80 | 33.12 | 82.00 | 49.20 | 82.32 | 2 |
71 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中地理教师 | HS2026017012 | 80.40 | 32.16 | 83.40 | 50.04 | 82.20 | 3 |
72 | 宜昌市葛洲坝中学 | 高中地理教师 | HS2026017019 | 81.20 | 32.48 | 82.40 | 49.44 | 81.92 | 4 |
73 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中语文教师 | HS2026018020 | 83.20 | 33.28 | 84.20 | 50.52 | 83.80 | 1 |
74 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中语文教师 | HS2026018001 | 81.00 | 32.40 | 84.40 | 50.64 | 83.04 | 2 |
75 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中语文教师 | HS2026018021 | 82.00 | 32.80 | 83.60 | 50.16 | 82.96 | 3 |
76 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中语文教师 | HS2026018025 | 81.80 | 32.72 | 81.80 | 49.08 | 81.80 | 4 |
77 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中语文教师 | HS2026018023 | 80.80 | 32.32 | 78.40 | 47.04 | 79.36 | |
78 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中语文教师 | HS2026018011 | 82.20 | 32.88 | 77.20 | 46.32 | 79.20 | |
79 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中语文教师 | HS2026018019 | 82.40 | 32.96 | 75.80 | 45.48 | 78.44 | |
80 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | HS2026019005 | 86.00 | 34.40 | 85.40 | 51.24 | 85.64 | 1 |
81 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | HS2026019002 | 83.80 | 33.52 | 84.20 | 50.52 | 84.04 | 2 |
82 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | HS2026019016 | 85.40 | 34.16 | 81.80 | 49.08 | 83.24 | 3 |
83 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | HS2026019035 | 85.00 | 34.00 | 81.80 | 49.08 | 83.08 | 4 |
84 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | HS2026019042 | 80.00 | 32.00 | 80.40 | 48.24 | 80.24 | 5 |
85 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | HS2026019013 | 84.00 | 33.60 | 76.40 | 45.84 | 79.44 | |
86 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | HS2026019033 | 81.20 | 32.48 | 76.60 | 45.96 | 78.44 | |
87 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中英语教师 | HS2026019003 | 80.20 | 32.08 | 76.80 | 46.08 | 78.16 | |
88 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中物理教师 | HS2026020004 | 82.40 | 32.96 | 88.00 | 52.80 | 85.76 | 1 |
89 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中物理教师 | HS2026020002 | 85.00 | 34.00 | 83.40 | 50.04 | 84.04 | 2 |
90 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中物理教师 | HS2026020011 | 83.00 | 33.20 | 81.20 | 48.72 | 81.92 | 3 |
91 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中物理教师 | HS2026020003 | 82.60 | 33.04 | 75.80 | 45.48 | 78.52 | |
92 | 宜昌市人文艺术高中 | 高中物理教师 | HS2026020009 | 81.80 | 32.72 | 75.20 | 45.12 | 77.84 | |
93 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | HS2026021011 | 84.60 | 33.84 | 87.40 | 52.44 | 86.28 | 1 |
94 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | HS2026021001 | 84.80 | 33.92 | 84.20 | 50.52 | 84.44 | 2 |
95 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | HS202602101O | 83.80 | 33.52 | 83.40 | 50.04 | 83.56 | 3 |
96 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | HS2026021017 | 82.00 | 32.80 | 82.40 | 49.44 | 82.24 | 4 |
97 | 宜昌市外国语高中 | 高中语文教师 | HS2026021009 | 81.00 | 32.40 | 83.00 | 49.80 | 82.20 | 5 |
98 | 宜昌市外国语高中 | 高中数学教师 | HS2026022038 | 84.20 | 33.68 | 85.60 | 51.36 | 85.04 | 1 |
99 | 宜昌市外国语高中 | 高中数学教师 | HS2026022002 | 82.80 | 33.12 | 83.80 | 50.28 | 83.40 | 2 |
100 | 宜昌市外国语高中 | 高中数学教师 | HS2026022011 | 81.20 | 32.48 | 81.80 | 49.08 | 81.56 | 3 |
101 | 宜昌市外国语高中 | 高中数学教师 | HS2026022037 | 80.60 | 32.24 | 81.20 | 48.72 | 80.96 | 4 |
102 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | HS2026023034 | 81.60 | 32.64 | 85.40 | 51.24 | 83.88 | 1 |
103 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | HS2026023030 | 84.40 | 33.76 | 82.80 | 49.68 | 83.44 | 2 |
104 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | HS2026023038 | 81.60 | 32.64 | 84.20 | 50.52 | 83.16 | 3 |
105 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | HS2026023016 | 81.00 | 32.40 | 84.20 | 50.52 | 82.92 | 4 |
106 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | HS2026023029 | 85.00 | 34.00 | 81.20 | 48.72 | 82.72 | 5 |
107 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | HS2026023035 | 82.80 | 33.12 | 82.60 | 49.56 | 82.68 | 6 |
108 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | HS2026023015 | 80.20 | 32.08 | 82.40 | 49.44 | 81.52 | 7 |
109 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | HS2026023023 | 80.00 | 32.00 | 80.00 | 48.00 | 80.00 | 8 |
110 | 宜昌市外国语高中 | 高中英语教师 | HS2026023008 | 80.60 | 32.24 | 79.80 | 47.88 | 80.12 | |
111 | 宜昌市外国语高中 | 高中物理教师 | HS2026024013 | 80.00 | 32.00 | 84.80 | 50.88 | 82.88 | 1 |
112 | 宜昌市外国语高中 | 高中物理教师 | HS2026024008 | 80.00 | 32.00 | 84.60 | 50.76 | 82.76 | 2 |
113 | 宜昌市外国语高中 | 高中物理教师 | HS2026024002 | 81.40 | 32.56 | 81.80 | 49.08 | 81.64 | 3 |
114 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | HS2026025038 | 87.00 | 34.80 | 88.80 | 53.28 | 88.08 | 1 |
115 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | HS2026025003 | 84.40 | 33.76 | 88.20 | 52.92 | 86.68 | 2 |
116 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | HS2026025007 | 84.60 | 33.84 | 86.00 | 51.60 | 85.44 | 3 |
117 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | HS2026025013 | 81.80 | 32.72 | 83.60 | 50.16 | 82.88 | 4 |
118 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | HS2026025032 | 80.20 | 32.08 | 81.00 | 48.60 | 80.68 | 5 |
119 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | HS2026025014 | 83.20 | 33.28 | 79.80 | 47.88 | 81.16 | |
120 | 宜昌市科技高中 | 高中英语教师 | HS2026025035 | 80.60 | 32.24 | 79.00 | 47.40 | 79.64 | |
121 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | HS2026026017 | 81.40 | 32.56 | 86.60 | 51.96 | 84.52 | 1 |
122 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | HS2026026007 | 81.40 | 32.56 | 84.80 | 50.88 | 83.44 | 2 |
123 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | HS2026026002 | 82.20 | 32.88 | 82.20 | 49.32 | 82.20 | 3 |
124 | 宜昌市科技高中 | 高中历史教师 | HS2026026027 | 80.00 | 32.00 | 80.20 | 48.12 | 80.12 | 4 |
125 | 宜昌市科技高中 | 高中地理教师 | HS2026027003 | 85.20 | 34.08 | 86.00 | 51.60 | 85.68 | 1 |
126 | 宜昌市科技高中 | 高中地理教师 | HS2026027007 | 84.40 | 33.76 | 85.40 | 51.24 | 85.00 | 2 |
127 | 宜昌市科技高中 | 高中地理教师 | HS2026027006 | 83.80 | 33.52 | 83.40 | 50.04 | 83.56 | 3 |
128 | 宜昌市科技高中 | 高中地理教师 | HS2026027009 | 80.60 | 32.24 | 81.00 | 48.60 | 80.84 | 4 |
129 | 宜昌市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | HS2026028001 | 88.40 | 35.36 | 85.00 | 51.00 | 86.36 | 1 |
130 | 宜昌市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | HS2026028021 | 85.20 | 34.08 | 82.80 | 49.68 | 83.76 | 2 |
131 | 宜昌市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | HS2026028010 | 85.20 | 34.08 | 81.00 | 48.60 | 82.68 | 3 |
132 | 宜昌市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | HS2026028013 | 82.60 | 33.04 | 82.20 | 49.32 | 82.36 | 4 |
133 | 宜昌市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | HS2026028011 | 85.60 | 34.24 | 80.00 | 48.00 | 82.24 | 5 |
134 | 宜昌市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | HS2026028004 | 83.20 | 33.28 | 80.20 | 48.12 | 81.40 | 6 |
135 | 宜昌市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | HS2026028008 | 80.40 | 32.16 | 80.00 | 48.00 | 80.16 | 7 |
136 | 宜昌市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | HS2026028007 | 82.40 | 32.96 | 79.80 | 47.88 | 80.84 | |
137 | 宜昌市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | HS2026028003 | 80.00 | 32.00 | 76.60 | 45.96 | 77.96 | |
138 | 宜昌市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | HS2026028014 | 80.80 | 32.32 | 79.80 | 47.88 | 80.20 | |
139 | 宜昌市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | HS2026028019 | 83.00 | 33.20 | 77.60 | 46.56 | 79.76 | |
140 | 宜昌市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | HS2026028002 | 83.60 | 33.44 | 77.80 | 46.68 | 80.12 | |
141 | 宜昌市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | HS2026028015 | 85.20 | 34.08 | 79.80 | 47.88 | 81.96 | |
142 | 宜昌市特殊教育学校 | 特殊教育教师 | HS2026028009 | 80.60 | 32.24 | 78.80 | 47.28 | 79.52 | |
143 | 宜昌市特殊教育学校 | 数学教师 | HS2026029002 | 84.20 | 33.68 | 86.00 | 51.60 | 85.28 | 1 |
144 | 宜昌市特殊教育学校 | 数学教师 | HS2026029005 | 85.80 | 34.32 | 83.60 | 50.16 | 84.48 | 2 |
145 | 宜昌市特殊教育学校 | 数学教师 | HS2026029004 | 84.80 | 33.92 | 82.60 | 49.56 | 83.48 | 3 |
146 | 宜昌市特殊教育学校 | 数学教师 | HS2026029006 | 80.60 | 32.24 | 82.80 | 49.68 | 81.92 | 4 |
147 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030027 | 87.86 | 35.14 | 85.40 | 51.24 | 86.38 | 1 |
148 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030002 | 87.78 | 35.11 | 84.50 | 50.70 | 85.81 | 2 |
149 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030029 | 86.82 | 34.73 | 84.92 | 50.95 | 85.68 | 3 |
150 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030019 | 88.42 | 35.37 | 83.66 | 50.20 | 85.56 | 4 |
151 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030007 | 87.94 | 35.18 | 82.44 | 49.46 | 84.64 | 5 |
152 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030030 | 84.62 | 33.85 | 84.24 | 50.54 | 84.39 | 6 |
153 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030016 | 85.96 | 34.38 | 83.26 | 49.96 | 84.34 | 7 |
154 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030006 | 85.08 | 34.03 | 83.20 | 49.92 | 83.95 | 8 |
155 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030011 | 84.06 | 33.62 | 83.72 | 50.23 | 83.86 | 9 |
156 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030010 | 85.34 | 34.14 | 82.12 | 49.27 | 83.41 | 10 |
157 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030024 | 81.50 | 32.60 | 84.22 | 50.53 | 83.13 | 11 |
158 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030018 | 81.84 | 32.74 | 83.82 | 50.29 | 83.03 | 12 |
159 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030004 | 81.70 | 32.68 | 83.60 | 50.16 | 82.84 | 13 |
160 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030003 | 83.42 | 33.37 | 81.96 | 49.18 | 82.54 | 14 |
161 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030012 | 81.56 | 32.62 | 81.84 | 49.10 | 81.73 | 15 |
162 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 语文教师 | HS2026030013 | 80.06 | 32.02 | 82.74 | 49.64 | 81.67 | 16 |
163 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 化学教师 | HS2026031013 | 87.06 | 34.82 | 86.68 | 52.01 | 86.83 | 1 |
164 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 化学教师 | HS2026031014 | 86.22 | 34.49 | 83.60 | 50.16 | 84.65 | 2 |
165 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 化学教师 | HS2026031015 | 86.78 | 34.71 | 81.90 | 49.14 | 83.85 | 3 |
166 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 化学教师 | HS2026031007 | 86.96 | 34.78 | 79.56 | 47.74 | 82.52 | |
167 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 化学教师 | HS2026031005 | 83.94 | 33.58 | 80.92 | 48.55 | 82.13 | 4 |
168 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 化学教师 | HS2026031003 | 83.52 | 33.41 | 80.58 | 48.35 | 81.76 | 5 |
169 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 化学教师 | HS2026031004 | 81.54 | 32.62 | 81.46 | 48.88 | 81.49 | 6 |
170 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 化学教师 | HS2026031008 | 80.66 | 32.26 | 79.56 | 47.74 | 80.00 | |
171 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 生物教师 | HS2026032017 | 84.54 | 33.82 | 86.26 | 51.76 | 85.57 | 1 |
172 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 生物教师 | HS2026032009 | 86.16 | 34.46 | 84.90 | 50.94 | 85.40 | 2 |
173 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 生物教师 | HS2026032016 | 83.22 | 33.29 | 84.98 | 50.99 | 84.28 | 3 |
174 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 生物教师 | HS2026032002 | 83.12 | 33.25 | 84.94 | 50.96 | 84.21 | 4 |
175 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 生物教师 | HS2026032004 | 82.46 | 32.98 | 84.80 | 50.88 | 83.86 | 5 |
176 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 生物教师 | HS2026032020 | 80.30 | 32.12 | 85.92 | 51.55 | 83.67 | 6 |
177 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 生物教师 | HS2026032001 | 82.66 | 33.06 | 84.30 | 50.58 | 83.64 | 7 |
178 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 生物教师 | HS2026032008 | 83.00 | 33.20 | 83.36 | 50.02 | 83.22 | 8 |
179 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 生物教师 | HS2026032012 | 81.56 | 32.62 | 84.12 | 50.47 | 83.10 | 9 |
180 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 生物教师 | HS2026032010 | 82.96 | 33.18 | 81.52 | 48.91 | 82.10 | 10 |
181 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 生物教师 | HS2026032021 | 82.50 | 33.00 | 81.62 | 48.97 | 81.97 | 11 |
182 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 生物教师 | HS2026032003 | 82.32 | 32.93 | 80.36 | 48.22 | 81.14 | 12 |
183 | 三峡旅游职业技术学院 | 数字化设计与制造教师 | HS2026035006 | 85.80 | 34.32 | 86.60 | 51.96 | 86.28 | 1 |
184 | 三峡旅游职业技术学院 | 数字化设计与制造教师 | HS2026035004 | 81.20 | 32.48 | 82.60 | 49.56 | 82.04 | 2 |
185 | 三峡旅游职业技术学院 | 数字化设计与制造教师 | HS2026035009 | 82.40 | 32.96 | 79.60 | 47.76 | 80.72 | |
186 | 三峡旅游职业技术学院 | 工业机器人教师 | HS2026037002 | 85.20 | 34.08 | 85.40 | 51.24 | 85.32 | 1 |
187 | 三峡旅游职业技术学院 | 工业机器人教师 | HS2026037001 | 81.60 | 32.64 | 82.20 | 49.32 | 81.96 | 2 |
188 | 三峡旅游职业技术学院 | 大数据技术教师 | HS2026038003 | 85.20 | 34.08 | 87.60 | 52.56 | 86.64 | 1 |
189 | 三峡旅游职业技术学院 | 大数据技术教师 | HS2026038002 | 80.60 | 32.24 | 84.00 | 50.40 | 82.64 | 2 |
190 | 三峡旅游职业技术学院 | 大数据技术教师 | HS2026038006 | 81.20 | 32.48 | 80.40 | 48.24 | 80.72 | 3 |
191 | 三峡旅游职业技术学院 | 数字技术应用教师 | HS2026039017 | 82.20 | 32.88 | 86.20 | 51.72 | 84.60 | 1 |
192 | 三峡旅游职业技术学院 | 数字技术应用教师 | HS2026039002 | 81.40 | 32.56 | 82.40 | 49.44 | 82.00 | 2 |
193 | 三峡旅游职业技术学院 | 数字技术应用教师 | HS2026039001 | 81.00 | 32.40 | 81.00 | 48.60 | 81.00 | 3 |
194 | 三峡旅游职业技术学院 | 测绘实训教师 | HS2026040001 | 85.40 | 34.16 | 84.60 | 50.76 | 84.92 | 1 |
195 | 三峡旅游职业技术学院 | 测绘实训教师 | HS2026040002 | 81.40 | 32.56 | 80.80 | 48.48 | 81.04 | 2 |
196 | 三峡旅游职业技术学院 | 智能产品开发实训教师 | HS2026041001 | 84.80 | 33.92 | 87.20 | 52.32 | 86.24 | 1 |
197 | 三峡旅游职业技术学院 | 智能产品开发实训教师 | HS2026041002 | 83.20 | 33.28 | 82.80 | 49.68 | 82.96 | 2 |
198 | 三峡旅游职业技术学院 | 智能物流实训教师 | HS2026042002 | 86.00 | 34.40 | 85.00 | 51.00 | 85.40 | 1 |
199 | 三峡旅游职业技术学院 | 智能物流实训教师 | HS2026042001 | 82.00 | 32.80 | 81.60 | 48.96 | 81.76 | 2 |
