技术支持:致趣科技 版权所有 Copyright© 2019 宜昌市第一中学 站长:XZY 校长信箱:ycyz0001@yeah.net 书记信箱:50411699@qq.com
鄂ICP备11018617号-1
2025-12-03 09:08:38
根据《宜昌市2026年“招才兴业”教育系统事业单位校园专项公开招聘公告•华中师范大学站》,现将宜昌市教育局所属事业单位2026年“招才兴业”校园专项公开招聘综合成绩予以公告。
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试 | 笔试 | 综合成绩 | 排序 | ||
成绩 | 50% | 成绩 | 50% | ||||||
1 | 宜昌市夷陵中学 | 高中物理教师 | HZSD202601009 | 84.32 | 42.16 | 84 | 42 | 84.16 | 1 |
2 | 宜昌市夷陵中学 | 高中物理教师 | HZSD202601002 | 82.88 | 41.44 | 62 | 31 | 72.44 | 2 |
3 | 宜昌市夷陵中学 | 高中生物教师 | HZSD202603001 | 85.04 | 42.52 | 84 | 42 | 84.52 | 1 |
4 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | HZSD202604002 | 81.16 | 40.58 | 76 | 38 | 78.58 | 1 |
5 | 宜昌市第一中学 | 高中语文教师 | HZSD202604001 | 82.72 | 41.36 | 73 | 36.5 | 77.86 | 2 |
6 | 宜昌市第一中学 | 高中数学教师 | HZSD202605001 | 80.64 | 40.32 | 89 | 44.5 | 84.82 | 1 |
7 | 宜昌市第一中学 | 高中数学教师 | HZSD202605009 | 82.2 | 41.1 | 86 | 43 | 84.1 | 2 |
8 | 宜昌市第一中学 | 高中数学教师 | HZSD202605014 | 83.92 | 41.96 | 81 | 40.5 | 82.46 | 3 |
9 | 宜昌市第一中学 | 高中数学教师 | HZSD202605012 | 81.4 | 40.7 | 72 | 36 | 76.7 | 4 |
10 | 宜昌市第一中学 | 高中数学教师 | HZSD202605002 | 81.8 | 40.9 | 62 | 31 | 71.9 | 5 |
11 | 宜昌市第一中学 | 高中数学教师 | HZSD202605004 | 81.4 | 40.7 | 62 | 31 | 71.7 | 6 |
12 | 宜昌市第一中学 | 高中数学教师 | HZSD202605015 | 84.2 | 42.1 | 44 | 22 | 64.1 | |
13 | 宜昌市第一中学 | 高中数学教师 | HZSD202605005 | 81.44 | 40.72 | 44 | 22 | 62.72 | |
14 | 宜昌市第一中学 | 高中物理教师 | HZSD202606003 | 82.16 | 41.08 | 78 | 39 | 80.08 | 1 |
15 | 宜昌市第一中学 | 高中物理教师 | HZSD202606001 | 84.04 | 42.02 | 75 | 37.5 | 79.52 | 2 |
16 | 宜昌市第一中学 | 高中物理教师 | HZSD202606010 | 82.92 | 41.46 | 62 | 31 | 72.46 | 3 |
17 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | HZSD202607003 | 83.68 | 41.84 | 88 | 44 | 85.84 | 1 |
18 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | HZSD202607004 | 83.56 | 41.78 | 80 | 40 | 81.78 | 2 |
19 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | HZSD202607002 | 83.16 | 41.58 | 80 | 40 | 81.58 | 3 |
20 | 宜昌市第一中学 | 高中化学教师 | HZSD202607009 | 80.8 | 40.4 | 80 | 40 | 80.4 | 4 |
21 | 宜昌市第一中学 | 高中政治教师 | HZSD202608018 | 84.49 | 42.25 | 72 | 36 | 78.25 | 1 |
22 | 宜昌市第一中学 | 高中生物教师 | HZSD202609002 | 82.92 | 41.46 | 70 | 35 | 76.46 | 1 |
23 | 宜昌市特殊教育学校 | 美术教师 | HZSD202610017 | 82.84 | 41.42 | 70 | 35 | 76.42 | 1 |
24 | 宜昌市特殊教育学校 | 美术教师 | HZSD202610018 | 82.28 | 41.14 | 66 | 33 | 74.14 | 2 |
25 | 宜昌市特殊教育学校 | 美术教师 | HZSD202610002 | 82 | 41 | 61 | 30.5 | 71.5 | 3 |
26 | 宜昌市特殊教育学校 | 计算机教师 | HZSD202611002 | 83.28 | 41.64 | 69 | 34.5 | 76.14 | 1 |
27 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 数学教师 | HZSD202612015 | 87.04 | 43.52 | 73 | 36.5 | 80.02 | 1 |
28 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 数学教师 | HZSD202612001 | 85.33 | 42.66 | 67 | 33.5 | 76.16 | 2 |
29 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 数学教师 | HZSD202612010 | 85.94 | 42.97 | 39 | 19.5 | 62.47 | |
30 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 物理教师 | HZSD202613011 | 85.48 | 42.74 | 68 | 34 | 76.74 | 1 |
31 | 宜昌市三峡中等专业学校 | 物理教师 | HZSD202613009 | 82.78 | 41.39 | 68 | 34 | 75.39 | 2 |
备注:根据《宜昌市2026年“招才兴业”教育系统事业单位校园专项公开招聘公告•华中师范大学站》,笔试最低合格分数线为60分,达到最低合格分数线的考生,方能参加岗位成绩排序;低于最低合格分数线的考生,不能进入体检、考察阶段。
宜昌市教育局
2025年12月1日